Według oficjalnych danych PKW wybory na burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski wygrywa Zbigniew Kot!
Poniższe wyniki pochodzą ze wszystkich komisji wyborczych.
Zbigniew Kot 3287 (52.18%)
Artur Grzyb 3012 (47,82%)
Tabelka przedstawia nieoficjalne dane (nieznacznie różniące się z oficjalnymi wynikami z PKW).
II Tura Wyborów Samorządowych | |||
Artur Grzyb | Zbigniew Kot | SUMA | |
Obwód nr 1 (Przedszkole nr 2) | 360 | 374 | 734 |
Obwód nr 2 (LO Sikorskiego) | 128 | 190 | 318 |
Obwód nr 3 (ZSP) | 224 | 174 | 398 |
Obwód nr 4 (ZPO nr 1) | 186 | 196 | 382 |
Obwór nr 5 (ZSE) | 453 | 443 | 896 |
Obwód nr 6 (ZPO nr 3) | 364 | 462 | 826 |
Obwód nr 7 (Zawadki) | 223 | 225 | 448 |
Obwód nr 8 ( ZPO nr 2) | 423 | 482 | 905 |
Obwód nr 9 (Szkołą Muzyczna) | 192 | 185 | 377 |
Obwód nr 10 (Spółdzielnia Mieszkaniowa) | 456 | 562 | 1018 |
SUMA | 3009 | 3293 | 6302 |
PROCENT | 47,75% | 52,25% |
Dodaj komentarz